鄂爾多斯伊金霍洛民航機場有限公司擬采用競爭性談判的方式進行七氟丙烷檢測及T2航站樓檢測項目,現(xiàn)邀請符合條件的公司前來參與此次招標活動。
(一)項目名稱:七氟丙烷檢測及T2航站樓檢測項目
(二)項目編號:CG/JCGS-17-005-N
(三)維修人:鄂爾多斯伊金霍洛民航機場有限公司
(四)資金來源:企業(yè)自籌
(五)七氟丙烷系統(tǒng)參數(shù):
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 儲瓶 | ZMB180L | 套 | 22 | |
2 | 儲瓶 | ZMB120L | 套 | 19 | |
3 | 儲瓶 | ZMB70L | 套 | 1 | |
4 | 選擇閥 | DN100 | 個 | 1 | |
5 | 選擇閥 | DN125 | 個 | 1 | |
6 | 選擇閥 | DN150 | 個 | 3 | |
7 | 徑向射流噴頭 | DN20 | 個 | 46 | |
8 | 徑向射流噴頭 | DN32 | 個 | 133 | |
9 | 主單向閥 | DN50 | 個 | 22 | |
10 | 氣動單向閥 | ZMFD3 | 個 | 12 | |
11 | 低壓泄放閥 | DYXF5.0 | 個 | 4 | |
12 | 聯(lián)動管件 | 件 | 37 | ||
13 | 匯集管 | m | 2 | ||
14 | 氣動管道 | φ6×1 | m | 8 | |
15 | 啟動鋼瓶 | 3L | 套 | 4 | |
16 | 安全溢流閥 | YAF40.0 | 個 | 1 | |
17 | 壓力開關 | FK20 | 個 | 4 | |
18 | 泄壓裝置 | XZXY-1D | 個 | 1 | |
19 | 泄壓裝置 | XZXY-2D | 個 | 2 | |
20 | 泄壓裝置 | XZXY-3D | 個 | 11 |
序號 | 名稱 | 規(guī)格型號 | 單位 | 總數(shù)量 | |||||
一、火災自動報警系統(tǒng) | |||||||||
1 | 消防火災報警控制機 | IQ8 | 個 | 1 | |||||
2 | 計算機圖文軟/硬件系統(tǒng) | IDT | 個 | 1 | |||||
3 | 編碼型感煙探測器 | 802371 | 個 | 2472 | |||||
4 | 編碼型感溫探測器 | 802271 | 個 | 236 | |||||
5 | 智能編址型手動報警按鈕 | 804971 | 個 | 216 | |||||
6 | 智能4輸入/2輸出模塊 | 808613 | 個 | 859 | |||||
7 | 機柜及附件 | 600*600*1800 | 個 | 4 | |||||
8 | 廣播機柜 | 個 | 1 | ||||||
9 | 多線制電話主機 | HDM2100 | 個 | 1 | |||||
10 | 電話插孔 | HD230 | 個 | 212 | |||||
11 | 電話分機 | HD210 | 個 | 22 | |||||
12 | 電話手柄 | HD220 | 個 | 4 | |||||
13 | 氣體滅火控制盤 | EI-6001QT | 個 | 4 | |||||
14 | 配套模塊 | 806132+808613 | 個 | 4 | |||||
15 | 放氣指示燈 | J-EI6067 | 個 | 10 | |||||
16 | 啟停按鈕 | J-EI6066 | 個 | 2 | |||||
17 | 警鈴 | SS24M-6 | 個 | 4 | |||||
18 | 聲光報警器 | HSG1010 | 個 | 4 | |||||
19 | 可燃氣體報警探測器 | BJ-86A | 個 | 85 | |||||
20 | 消火栓按鈕 | J-SAP-M-SFAN | 個 | 364 | |||||
21 | 消防報警接線箱及模塊箱 | 400*500*200 | 個 | 515 | |||||
22 | 聲光報警器 | HSG1010 | 個 | 132 | |||||
23 | 模擬樓層顯示器 | 8611-MDP | 個 | 24 | |||||
24 | ICAM空氣采樣主機 | IFT-1 | 個 | 33 | |||||
25 | ICAM空氣采樣主機 | IFT-P | 個 | 33 | |||||
26 | 24v專用電源 | HB-X1005 | 個 | 25 | |||||
27 | 監(jiān)控計算機 | 工程機 | 個 | 1 | |||||
28 | 遠程網(wǎng)絡接口機盒 | MOXA | 個 | 4 | |||||
29 | VSM4軟件 | 個 | 1 | ||||||
30 | 過濾器 | VSP-850-G | 個 | 208 | |||||
31 | 手動聯(lián)動控制盤 | POM-8 | 個 | 7 | |||||
二、消防水系統(tǒng) | |||||||||
1 | 法蘭閥門 DN80 | 個 | 6 | ||||||
2 | 法蘭閥門 DN100 | 個 | 11 | ||||||
3 | 法蘭閥門 DN150 | 個 | 44 | ||||||
4 | 快速響應噴頭 | 個 | 5442 | ||||||
5 | 快速響應噴頭 | 個 | 372 | ||||||
6 | 快速響應噴頭 | 個 | 3736 | ||||||
7 | 快速響應噴頭 | 個 | 318 | ||||||
8 | 報警裝置 | 個 | 8 | ||||||
9 | 水流指示器 | 個 | 28 | ||||||
10 | 水流指示器 | 個 | 11 | ||||||
11 | 水流指示器 | 個 | 6 | ||||||
12 | 減壓孔板 DN150 | 個 | 22 | ||||||
13 | 減壓孔板 DN100 | 個 | 4 | ||||||
14 | 減壓孔板 DN80 | 個 | 6 | ||||||
15 | 末端試水裝置 | 個 | 36 | ||||||
16 | 法蘭閥門 DN50 | 個 | 6 | ||||||
17 | 法蘭閥門 DN100 | 個 | 82 | ||||||
18 | 法蘭閥門 DN150 | 個 | 81 | ||||||
19 | 減壓消火栓 | 個 | 126 | ||||||
20 | 消火栓 | 個 | 174 | ||||||
21 | 試驗消火栓 | 個 | 1 | ||||||
22 | 消防卷盤 | 個 | 38 | ||||||
23 | 手提式滅火器 | 個 | 64 | ||||||
24 | 推車式滅火器 | 個 | 5 | ||||||
25 | 消防噴淋泵系統(tǒng) | 臺 | 2 | ||||||
26 | 消火栓泵系統(tǒng) | 臺 | 2 | ||||||
27 | 消防穩(wěn)壓系統(tǒng) | 臺 | 4 | ||||||
28 | 消防水炮系統(tǒng) | 臺 | 2 | ||||||
29 | 消防水炮穩(wěn)壓系統(tǒng) | 臺 | 2 | ||||||
三、智能疏散系統(tǒng) | |||||||||
1 | 監(jiān)控型單向標志燈 | 個 | 564 | ||||||
2 | 監(jiān)控型雙面標志燈 | 個 | 19 | ||||||
3 | 監(jiān)控型出口標志燈 | 個 | 373 | ||||||
4 | 監(jiān)控型地面導向燈 | 個 | 33 | ||||||
5 | 智能疏散控制主機 | 個 | 1 | ||||||
6 | 智能疏散控制分機 | 個 | 52 | ||||||
四、防排煙系統(tǒng) | |||||||||
1 | 70℃防火閥 | 個 | 445 | ||||||
2 | 280°防火閥 | 個 | 158 | ||||||
3 | 板式排煙口 | 個 | 165 | ||||||
4 | 防火風口 | 個 | 68 | ||||||
5 | 軸流排煙風機 | 個 | 48 | ||||||
五、消防水炮系統(tǒng) | |||||||||
1 | 雙波段圖像火災探測器LIAN-DC360 | 套 | 8 | ||||||
2 | 雙波段圖像火災探測器LIAN-DC660 | 套 | 8 | ||||||
3 | 雙波段圖像火災探測器LIAN-DC830 | 套 | 15 | ||||||
4 | 雙波段圖像火災探測器LIAN-DC1020 | 套 | 13 | ||||||
5 | 雙波段防火探測模塊LIAN-DMF02 | 只 | 44 | ||||||
6 | 視頻切換器LIAN-VB3201 | 臺 | 3 | ||||||
7 | 防火并行處理器LIAN-PFCD16 | 臺 | 3 | ||||||
8 | 信息處理主機LIAN-CPM102 | 臺 | 1 | ||||||
9 | DC24V電源LIAN-PS3/5 | 個 | 4 | ||||||
10 | DC24V電源LIAN-PS3/5 | 個 | 4 | ||||||
11 | 矩陣切換器AB80-80VR80-8 | 個 | 1 | ||||||
12 | 矩陣鍵盤AB60-884 | 套 | 1 | ||||||
13 | 彩色監(jiān)視器SMC-215P | 臺 | 6 | ||||||
14 | 硬盤錄像機DS-8104HS-S | 臺 | 1 | ||||||
15 | 不間斷電源STK-C6K/2H | 個 | 1 | ||||||
16 | 屏幕墻LIAN-TVW | 臺 | 1 | ||||||
17 | 操作臺LIAN-CTV | 臺 | 1 | ||||||
18 | 自動消防炮PSDZ20W-LA552 | 組 | 24 | ||||||
19 | 消防炮解碼器LIAN-PJM103/C | 臺 | 24 | ||||||
20 | 消防炮現(xiàn)場控制盤LIAN-PXK/C | 臺 | 24 | ||||||
21 | 消防炮控制器(含集中控制功能)LIAN-PKQ/C | 臺 | 1 | ||||||
22 | 智能監(jiān)控單元LIAN-JK0206 | 臺 | 1 | ||||||
23 | 電動蝶閥(AC220V)DN100 | 個 | 24 | ||||||
供應商應符合《中華人民共和國政府維修法》第二十二條規(guī)定的條件:
1、具有獨立承擔民事責任的能力;
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度;
3、具有消防設施維護保養(yǎng)檢測臨時一級及以上資質;
4、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
5、參加本次檢測活動前,在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
6、法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件;
7、投標人須在投標文件中提供企業(yè)工商注冊所在地或項目所在地檢察機關出具的《檢察機關行賄犯罪檔案查詢結果告知函》(在有效期范圍內)。
符合上述條件的供應商可于2017年3月17日起登錄鄂爾多斯機場管理集團有限公司網(wǎng)站頁面(網(wǎng)址:http://www.lousteele.net/),點擊“公告”欄中的“招標信息”欄,查詢維保信息,點擊信息公告頁面左下角“附件”即可瀏覽、下載維保文件。
遞交響應文件截止(評標)時間:2017年3月23日上午10:00
響應文件接收及評標地點:鄂爾多斯飛機場綜合辦公樓2樓205招標室
聯(lián) 系 人:霍建穩(wěn)
聯(lián)系電話:0477-3855901
郵 箱:597809252@qq.com
鄂爾多斯機場七氟丙烷檢測及T2航站樓檢測談判文件終板.doc